mANTBox ax 15s
شانزده میلیون و دویست هزار
جزئیات مشخصات فنی | |
---|---|
کد محصول | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S |
معماری | ARM |
پردازنده | IPQ-5010 |
تعداد هسته پردازشی | 2 |
فرکانس اسمی پردازنده | 800 MHz |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS v7 |
میزان حافظه رم | 256 MB |
فضای ذخیره سازی | 128 MB |
نوع فضای ذخیره سازی | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
دمای تست شده | -40°C to 70°C |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات منبع تغذیه | |
---|---|
تعداد ورودیهای برق مستقیم | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی برق مستقیم | 12-28 V |
حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز | 21 W |
حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز بدون افزونه | 11 W |
ورودی PoE | Passive PoE |
نوع خنک کنندگی | Passive |
ولتاژ ورودی PoE | 18-28 V |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات وایرلس | |
---|---|
حداکثر نرخ داده وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 574 Mbit/s |
تعداد آنتن وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 2 |
استاندارد وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n/ax |
بهره آنتن در باند 2.4 گیگاهرتز | 12 |
مدل چیپ وایرلس 2.4 گیگاهرتز | IPQ-5010 |
نسل وایرلس 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi 6 |
حداکثر نرخ داده وایرلس 5 گیگاهرتز | 2400 Mbit/s |
تعداد آنتن وایرلس 5 گیگاهرتز | 2 |
استاندارد وایرلس 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac/ax |
بهره آنتن در باند 5 گیگاهرتز | 15 |
مدل چیپ وایرلس 5 گیگاهرتز | QCN-6102 |
نسل وایرلس 5 گیگاهرتز | Wi-Fi 6 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات اترنت | |
---|---|
تعداد پورتهای گیگابیت اترنت 10/100/1000 | 1 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات فیبرنوری | |
---|---|
تعداد پورت SFP | 1 (2.5G supported) |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات امکانات جانبی | |
---|---|
تعداد پورت USB | 1 |
امکان ریست کردن برق USB | Yes |
نوع پورت USB | USB type A |
حداکثر جریان پورت USB (آمپر) | 1.5 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات دیگر امکانات و قابلیتها | |
---|---|
نمایش دمای PCB | Yes |
نمایش ولتاژ | Yes |
بوق | Yes |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
جزئیات مجوزها و تاییدیه ها | |
---|---|
مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
درجه حفاظت | 55 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
وایرلس باند 2 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
---|---|---|
1 مگابیت در ثانیه | 27 | -100 |
11 مگابیت در ثانیه | 27 | -94 |
6 مگابیت در ثانیه | 29 | -96 |
54 مگابیت در ثانیه | 27 | -80 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 0 | 29 | -96 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 7 | 26 | -75 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 9 | 24 | -70 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 11 | 22 | -67 |
وایرلس باند 5 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
6 مگابیت در ثانیه | 28 | -96 |
54 مگابیت در ثانیه | 26 | -80 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 0 | 28 | -96 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 7 | 25 | -75 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 9 | 23 | -70 |
طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 11 | 20 | -67 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
متعلقات همراه با دستگاه
24V 1.2A power adapter

آداپتور برق 24 ولت 1200 میلی آمپر
Gigabit PoE injector

PoE گیگابیت
Hose clamp 1

بست شلنگ تکی
QMP

بست حرفه ای QMP
K-41 fastening set

مجموعه بست K-41
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com