cAP ax
چهارده میلیون و سیصد هزار
| جزئیات مشخصات فنی | |
|---|---|
| کد محصول | cAPGi-5HaxD2HaxD |
| معماری | ARM 64bit |
| پردازنده | IPQ-6010 |
| تعداد هسته پردازشی | 4 |
| فرکانس اسمی پردازنده | auto (864 - 1800) MHz |
| مدل سوئیچ چیپ | IPQ-6010 |
| سطح لایسنس | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS v7 |
| میزان حافظه رم | 1 GB |
| فضای ذخیره سازی | 128 MB |
| نوع فضای ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| دمای تست شده | -40°C to 70°C |
| شتابدهنده سخت افزاری IPSec | Yes |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات منبع تغذیه | |
|---|---|
| تعداد ورودیهای برق مستقیم | 2 (PoE-IN, DC jack) |
| ولتاژ ورودی برق مستقیم | 18-57 V |
| حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز | 36 W |
| حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز بدون افزونه | 11 W |
| نوع خنک کنندگی | Passive |
| ورودی PoE | 802.3af/at |
| ولتاژ ورودی PoE | 18-57 V |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات خروجی PoE | |
|---|---|
| پورتهای دارای خروجی PoE | Ether2 |
| خروجی PoE | Passive PoE up to 57V |
| حداکثر خروجی (ولتاژ 18-30 ولت) در هر پورت | 600 mA |
| حداکثر خروجی (ولتاژ 30-57 ولت) در هر پورت | 400 mA |
| مجموع آمپر خروجی | 600 mA |
| مجموع توان خروجی | 19.2 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات وایرلس | |
|---|---|
| حداکثر نرخ داده وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 574 Mbit/s |
| تعداد آنتن وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n/ax |
| بهره آنتن در باند 2.4 گیگاهرتز | 6 |
| مدل چیپ وایرلس 2.4 گیگاهرتز | QCN-5022 |
| نسل وایرلس 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi 6 |
| حداکثر نرخ داده وایرلس 5 گیگاهرتز | 1200 Mbit/s |
| تعداد آنتن وایرلس 5 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد وایرلس 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac/ax |
| بهره آنتن در باند 5 گیگاهرتز | 5.5 |
| مدل چیپ وایرلس 5 گیگاهرتز | QCN-5052 |
| نسل وایرلس 5 گیگاهرتز | Wi-Fi 6 |
| سرعت وای فای | AX1800 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات اترنت | |
|---|---|
| تعداد پورتهای گیگابیت اترنت 10/100/1000 | 2 |
| تعداد پورتهای گیگابیت اترنت با خروجی PoE | 1 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات دیگر امکانات و قابلیتها | |
|---|---|
| نمایش دمای پردازنده | Yes |
| دکمه حالت (Mode) | Yes |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| جزئیات مجوزها و تاییدیه ها | |
|---|---|
| مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| درجه حفاظت | 20 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
| وایرلس باند 2 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
|---|---|---|
| 1 مگابیت در ثانیه | 23 | -100 |
| 11 مگابیت در ثانیه | 23 | -94 |
| 6 مگابیت در ثانیه | 24 | -96 |
| 54 مگابیت در ثانیه | 21 | -80 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 0 | 24 | -96 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 7 | 20 | -75 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 9 | 19 | -70 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 11 | 17 | -67 |
| وایرلس باند 5 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
| 6 مگابیت در ثانیه | 24 | -96 |
| 54 مگابیت در ثانیه | 21 | -80 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 0 | 24 | -96 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 7 | 20 | -75 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 9 | 19 | -70 |
| طرح مدولاسیون و کدگذاری شاخص 11 | 17 | -67 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com
متعلقات همراه با دستگاه
48V 0.95A power adapter

آداپتور برق 48 ولت 950 میلی آمپر
K-81 fastening set

مجموعه بست K-81
cAP ax ceiling bracket

براکت اتصال سقفی cAP ax
cAP ax ceiling mount

اتصال سقفی cAP ax
Gigabit PoE injector

PoE گیگابیت
برگرفته از سایت میکروتیک توسط Wi4i.com